4-5-2 托养服务 | ||||||||||
Institutional Care Services | ||||||||||
地 区 | Region | 托养服务 机构合计 Institutions Providing Care Services |
托养残疾人 PWDs Receiving Care Services |
|||||||
寄宿制 托养服务 Boarding Institutions Providing Care Services |
日间照料托养 服务机构 Institutions Providing Day-Care Service |
综合托养 服务机构 Institutions Providing Combined Care Services |
寄宿制机构中 托养残疾人 PWDs in Boarding Care Institutions |
|||||||
个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
人 person |
人 person |
|||||
全 国 | Nationwide | 8370 | 1945 | 3615 | 1369 | 537043 | 42823 | |||
北 京 | Beijing | 251 | 251 | 41005 | 1445 | |||||
天 津 | Tianjin | 67 | 12 | 55 | 59011 | 83 | ||||
河 北 | Hebei | 312 | 69 | 21 | 65 | 15366 | 2207 | |||
山 西 | Shanxi | 193 | 24 | 17 | 44 | 7868 | 514 | |||
内蒙古 | Inner Mongolia | 153 | 81 | 11 | 34 | 3691 | 620 | |||
辽 宁 | Liaoning | 178 | 72 | 33 | 34 | 18969 | 2221 | |||
吉 林 | Jilin | 110 | 55 | 16 | 17 | 8310 | 525 | |||
黑龙江 | Heilongjiang | 94 | 6 | 2 | 11 | 4673 | 199 | |||
上 海 | Shanghai | 222 | 222 | 5515 | ||||||
江 苏 | Jiangsu | 1850 | 67 | 1464 | 272 | 27470 | 1360 | |||
浙 江 | Zhejiang | 1295 | 150 | 1023 | 122 | 19538 | 1993 | |||
安 徽 | Anhui | 410 | 192 | 74 | 106 | 19834 | 1841 | |||
福 建 | Fujian | 105 | 46 | 50 | 7 | 18393 | 1297 | |||
江 西 | Jiangxi | 172 | 30 | 24 | 66 | 14235 | 437 | |||
山 东 | Shandong | 353 | 113 | 89 | 61 | 15205 | 3421 | |||
河 南 | Henan | 461 | 267 | 22 | 117 | 19525 | 7954 | |||
湖 北 | Hubei | 218 | 40 | 56 | 42 | 10340 | 1243 | |||
湖 南 | Hunan | 258 | 39 | 68 | 57 | 23072 | 1860 | |||
广 东 | Guangdong | 157 | 28 | 115 | 5 | 4773 | 1655 | |||
广 西 | Guangxi | 166 | 27 | 12 | 21 | 32148 | 2842 | |||
海 南 | Hainan | 51 | 13 | 2 | 1 | 30927 | 729 | |||
重 庆 | Chongqing | 147 | 37 | 57 | 21 | 23673 | 962 | |||
四 川 | Sichuan | 206 | 42 | 34 | 45 | 36832 | 1709 | |||
贵 州 | Guizhou | 122 | 16 | 8 | 53 | 7518 | 630 | |||
云 南 | Yunnan | 189 | 36 | 20 | 33 | 21733 | 1681 | |||
西 藏 | Tibet | 2 | 1 | 34 | 11 | |||||
陕 西 | Shaanxi | 180 | 61 | 22 | 33 | 10471 | 1776 | |||
甘 肃 | Gansu | 104 | 23 | 22 | 22 | 25951 | 59 | |||
青 海 | Qinghai | 63 | 18 | 15 | 20 | 2902 | 253 | |||
宁 夏 | Ningxia | 66 | 17 | 19 | 4 | 5956 | 526 | |||
新 疆 | Xinjiang | 152 | 79 | 37 | 31 | 1118 | 527 | |||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 63 | 33 | 5 | 25 | 987 | 243 | |||
and Construction Corps | ||||||||||
4-5-2 续表 1 Continued 1 | ||||||||||
地 区 | Region | 托养残疾人 PWDs Receiving Institutional Care Services | ||||||||
日间照料 机构中托 养残疾人 PWDs Receiving Day Care |
综合托养 服务机构中 托养残疾人 PWDs in Institutions Providing Combined Services |
|||||||||
智力残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
智力残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
|||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
全 国 | Nationwide | 9751 | 23993 | 6907 | 51004 | 26142 | 12559 | 10566 | 23237 | |
北 京 | Beijing | |||||||||
天 津 | Tianjin | 204 | ||||||||
河 北 | Hebei | 346 | 1761 | 98 | 818 | 259 | 131 | 424 | 591 | |
山 西 | Shanxi | 86 | 268 | 160 | 218 | 68 | 49 | 101 | 285 | |
内蒙古 | Inner Mongolia | 272 | 125 | 194 | 621 | 178 | 184 | 258 | 211 | |
辽 宁 | Liaoning | 482 | 1558 | 181 | 654 | 541 | 56 | 57 | 1075 | |
吉 林 | Jilin | 120 | 296 | 108 | 177 | 75 | 35 | 67 | 337 | |
黑龙江 | Heilongjiang | 22 | 170 | 7 | 240 | 21 | 6 | 213 | 10 | |
上 海 | Shanghai | 5515 | 5505 | 5 | 2 | |||||
江 苏 | Jiangsu | 534 | 636 | 167 | 14339 | 5988 | 3232 | 4438 | 2699 | |
浙 江 | Zhejiang | 676 | 711 | 535 | 14891 | 7975 | 4947 | 1467 | 2654 | |
安 徽 | Anhui | 372 | 1137 | 271 | 493 | 191 | 211 | 86 | 1167 | |
福 建 | Fujian | 317 | 315 | 634 | 600 | 397 | 149 | 33 | 127 | |
江 西 | Jiangxi | 56 | 312 | 61 | 1173 | 528 | 336 | 263 | 808 | |
山 东 | Shandong | 1036 | 1876 | 486 | 602 | 367 | 104 | 128 | 658 | |
河 南 | Henan | 1683 | 3994 | 2191 | 1708 | 332 | 475 | 839 | 4140 | |
湖 北 | Hubei | 231 | 956 | 48 | 1235 | 460 | 484 | 283 | 1071 | |
湖 南 | Hunan | 792 | 648 | 393 | 3125 | 1556 | 967 | 549 | 1208 | |
广 东 | Guangdong | 873 | 513 | 230 | 69 | |||||
广 西 | Guangxi | 234 | 2570 | 27 | 464 | 240 | 169 | 55 | 971 | |
海 南 | Hainan | 37 | 691 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
重 庆 | Chongqing | 187 | 665 | 105 | 1022 | 352 | 365 | 305 | 257 | |
四 川 | Sichuan | 281 | 1098 | 330 | 1176 | 532 | 237 | 392 | 1439 | |
贵 州 | Guizhou | 59 | 479 | 32 | 128 | 7 | 18 | 65 | 592 | |
云 南 | Yunnan | 206 | 1291 | 133 | 135 | 60 | 49 | 26 | 926 | |
西 藏 | Tibet | 1 | 10 | |||||||
陕 西 | Shaanxi | 315 | 1250 | 178 | 202 | 121 | 43 | 37 | 744 | |
甘 肃 | Gansu | 28 | 17 | 14 | 57 | 27 | 11 | 19 | 19 | |
青 海 | Qinghai | 114 | 31 | 65 | 562 | 205 | 56 | 278 | 743 | |
宁 夏 | Ningxia | 174 | 207 | 122 | 331 | 53 | 138 | 89 | 4 | |
新 疆 | Xinjiang | 179 | 239 | 100 | 175 | 67 | 34 | 62 | 318 | |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 38 | 179 | 26 | 135 | 35 | 67 | 29 | 114 | |
and Construction Corps | ||||||||||
4-5-2 续表 2 Continued 2 | ||||||||||
地 区 | Region | 托养残疾人 PWDs in the Institutions | ||||||||
享受居家 托养服务 残疾人 PWDs Recieving Care Service at Home |
||||||||||
以寄宿制 方式托养 的残疾人 PWDs in Boarding Institu-tions |
以日间照料 方式托养的 残疾人 PWDs Receiving Day Care |
|||||||||
智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精 神 残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
智 力 残疾人 Persons with Intellectual Disability |
精 神 残疾人 Persons with Mental Disability |
重度肢体 残疾人 Persons with Severe Physical Disability |
|||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 13778 | 3618 | 7550 | 2381 | 9459 | 3148 | 3151 | 2756 | 419979 |
北 京 | Beijing | 39560 | ||||||||
天 津 | Tianjin | 58724 | ||||||||
河 北 | Hebei | 339 | 40 | 270 | 28 | 252 | 64 | 61 | 73 | 11750 |
山 西 | Shanxi | 240 | 74 | 70 | 96 | 45 | 4 | 13 | 28 | 6851 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 158 | 62 | 17 | 75 | 53 | 4 | 15 | 34 | 2239 |
辽 宁 | Liaoning | 988 | 287 | 568 | 133 | 87 | 50 | 6 | 31 | 15019 |
吉 林 | Jilin | 319 | 52 | 151 | 114 | 18 | 3 | 2 | 13 | 7271 |
黑龙江 | Heilongjiang | 10 | 3 | 4 | 3 | 4224 | ||||
上 海 | Shanghai | |||||||||
江 苏 | Jiangsu | 1277 | 587 | 410 | 250 | 1422 | 700 | 297 | 389 | 9072 |
浙 江 | Zhejiang | 1185 | 634 | 333 | 195 | 1469 | 813 | 522 | 98 | |
安 徽 | Anhui | 678 | 165 | 407 | 100 | 489 | 107 | 231 | 151 | 16333 |
福 建 | Fujian | 60 | 11 | 35 | 14 | 67 | 30 | 11 | 25 | 16369 |
江 西 | Jiangxi | 111 | 25 | 58 | 28 | 697 | 156 | 305 | 198 | 11817 |
山 东 | Shandong | 484 | 81 | 372 | 31 | 174 | 71 | 48 | 54 | 10524 |
河 南 | Henan | 2628 | 486 | 1638 | 495 | 1512 | 174 | 582 | 627 | 5723 |
湖 北 | Hubei | 479 | 36 | 430 | 13 | 592 | 141 | 266 | 144 | 6791 |
湖 南 | Hunan | 616 | 249 | 279 | 87 | 592 | 264 | 200 | 124 | 16879 |
广 东 | Guangdong | 41 | 20 | 17 | 3 | 28 | 26 | 2 | 3049 | |
广 西 | Guangxi | 913 | 66 | 816 | 27 | 58 | 3 | 2 | 53 | 27871 |
海 南 | Hainan | 30194 | ||||||||
重 庆 | Chongqing | 113 | 25 | 71 | 17 | 144 | 22 | 108 | 11 | 21432 |
四 川 | Sichuan | 1038 | 201 | 626 | 154 | 401 | 170 | 75 | 136 | 32508 |
贵 州 | Guizhou | 507 | 95 | 287 | 56 | 85 | 18 | 23 | 35 | 6168 |
云 南 | Yunnan | 623 | 172 | 337 | 114 | 303 | 34 | 181 | 88 | 18991 |
西 藏 | Tibet | 23 | ||||||||
陕 西 | Shaanxi | 332 | 67 | 164 | 100 | 412 | 116 | 130 | 161 | 7749 |
甘 肃 | Gansu | 18 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 25816 | ||
青 海 | Qinghai | 265 | 111 | 47 | 93 | 478 | 154 | 40 | 264 | 1344 |
宁 夏 | Ningxia | 4 | 4 | 5095 | ||||||
新 疆 | Xinjiang | 296 | 40 | 117 | 132 | 22 | 8 | 5 | 3 | 98 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 56 | 18 | 18 | 20 | 58 | 16 | 27 | 14 | 495 |
and Construction Corps | ||||||||||