Disabled Persons’Federations at Municipal Level | ||||||||||
地 区 | Region | 残联 Disabled Persons' Federations |
残联机关 Disabled Persons' Federations | |||||||
配备了残疾人 领导干部的残联 Disabled Persons' Federations Whose Leadership Include PWDs |
实有人员 Staff |
|||||||||
残疾人 领导干部 Leaders with Disability |
残疾人干部 Ordinary Staff with Disability |
|||||||||
个 unit |
个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
||||||
全 国 | Nationwide | 361 | 236 | 4912 | 265 | 429 | ||||
北 京 | Beijing | |||||||||
天 津 | Tianjin | |||||||||
河 北 | Hebei | 11 | 9 | 242 | 10 | 12 | ||||
山 西 | Shanxi | 11 | 6 | 160 | 6 | 10 | ||||
内蒙古 | Inner Mongolia | 12 | 11 | 181 | 13 | 25 | ||||
辽 宁 | Liaoning | 14 | 13 | 291 | 14 | 28 | ||||
吉 林 | Jilin | 10 | 5 | 144 | 5 | 12 | ||||
黑龙江 | Heilongjiang | 13 | 8 | 166 | 8 | 14 | ||||
上 海 | Shanghai | |||||||||
江 苏 | Jiangsu | 13 | 7 | 275 | 7 | 15 | ||||
浙 江 | Zhejiang | 11 | 10 | 174 | 11 | 22 | ||||
安 徽 | Anhui | 16 | 9 | 194 | 9 | 11 | ||||
福 建 | Fujian | 9 | 9 | 131 | 10 | 13 | ||||
江 西 | Jiangxi | 11 | 8 | 126 | 8 | 11 | ||||
山 东 | Shandong | 17 | 13 | 276 | 13 | 19 | ||||
河 南 | Henan | 18 | 8 | 259 | 9 | 14 | ||||
湖 北 | Hubei | 13 | 5 | 136 | 6 | 12 | ||||
湖 南 | Hunan | 14 | 8 | 178 | 8 | 13 | ||||
广 东 | Guangdong | 21 | 15 | 336 | 17 | 25 | ||||
广 西 | Guangxi | 15 | 11 | 177 | 11 | 16 | ||||
海 南 | Hainan | 3 | 2 | 44 | 4 | 4 | ||||
重 庆 | Chongqing | |||||||||
四 川 | Sichuan | 21 | 13 | 276 | 13 | 24 | ||||
贵 州 | Guizhou | 10 | 9 | 121 | 10 | 15 | ||||
云 南 | Yunnan | 16 | 13 | 208 | 16 | 25 | ||||
西 藏 | Tibet | 7 | 2 | 70 | 2 | 5 | ||||
陕 西 | Shaanxi | 11 | 10 | 153 | 15 | 15 | ||||
甘 肃 | Gansu | 15 | 11 | 230 | 13 | 23 | ||||
青 海 | Qinghai | 8 | 4 | 84 | 4 | 12 | ||||
宁 夏 | Ningxia | 5 | 4 | 46 | 4 | 7 | ||||
新 疆 | Xinjiang | 14 | 12 | 179 | 16 | 26 | ||||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 12 | 1 | 37 | 3 | 1 | ||||
and Construction Corps | ||||||||||
黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 10 | 18 | |||||||
Reclamation Area | ||||||||||
4-11-2 续表 Continued | ||||||||||
地 区 | Region | 事业单位 Affiliated Institutions | 干部队伍综合培训情况 Training of Staff | 志愿者助残情况 Volunteers |
||||||
单位 Institutions |
实有人员 Total Staff |
地市级 举办综合 培训班 City-level General Trainings |
参加地 市级培 训人次 Trainees on City-level General Trainings |
地市级举 办残疾人 干 部 培训班 City-level Trainings for Staff with Disability |
参加地市级 残疾人干部 培训人次 Trainees on City-level Trainings for Staff with Disability |
|||||
残疾人 Staff with Disability |
||||||||||
志愿者 登记在册 Registered Volunteers |
受 助 残疾人 PWDs Helped by Volunteers |
|||||||||
个 unit |
人 person |
人 person |
期 session |
人次 person-time |
期 session |
人次 person-time |
人 person |
人次 person-time |
||
全 国 | Nationwide | 694 | 10188 | 466 | 422 | 24061 | 159 | 8605 | 67200 | 915835 |
北 京 | Beijing | |||||||||
天 津 | Tianjin | |||||||||
河 北 | Hebei | 24 | 336 | 17 | 15 | 545 | 5 | 313 | 448 | 3709 |
山 西 | Shanxi | 40 | 604 | 40 | 30 | 1173 | 4 | 198 | 53 | 13558 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 26 | 195 | 5 | 8 | 913 | 2 | 60 | 95 | 10931 |
辽 宁 | Liaoning | 9 | 236 | 9 | 33 | 2520 | 15 | 947 | 4283 | 14297 |
吉 林 | Jilin | 22 | 265 | 16 | 7 | 294 | 2 | 8 | 430 | 8585 |
黑龙江 | Heilongjiang | 25 | 203 | 12 | 21 | 866 | 7 | 135 | 436 | 197 |
上 海 | Shanghai | |||||||||
江 苏 | Jiangsu | 34 | 448 | 17 | 13 | 1551 | 6 | 770 | 3566 | 97780 |
浙 江 | Zhejiang | 25 | 589 | 24 | 16 | 2028 | 6 | 492 | 2579 | 32959 |
安 徽 | Anhui | 29 | 255 | 7 | 26 | 1517 | 7 | 304 | 330 | 5203 |
福 建 | Fujian | 24 | 235 | 18 | 9 | 714 | 1 | 100 | 24451 | 63654 |
江 西 | Jiangxi | 17 | 96 | 5 | 16 | 472 | 7 | 186 | 154 | 2588 |
山 东 | Shandong | 42 | 725 | 44 | 15 | 1124 | 4 | 193 | 1077 | 4250 |
河 南 | Henan | 45 | 848 | 9 | 18 | 1328 | 10 | 506 | 20824 | 152107 |
湖 北 | Hubei | 27 | 207 | 14 | 6 | 21 | 4 | 21 | 1175 | 23458 |
湖 南 | Hunan | 31 | 161 | 7 | 11 | 596 | 7 | 189 | 261 | 6129 |
广 东 | Guangdong | 76 | 2784 | 102 | 37 | 1548 | 4 | 583 | 1189 | 315545 |
广 西 | Guangxi | 33 | 465 | 15 | 10 | 453 | 3 | 161 | 284 | 2538 |
海 南 | Hainan | 4 | 35 | 2 | 6 | 130 | 2 | 60 | 371 | 930 |
重 庆 | Chongqing | |||||||||
四 川 | Sichuan | 34 | 328 | 16 | 41 | 2311 | 22 | 1393 | 187 | 15887 |
贵 州 | Guizhou | 16 | 72 | 4 | 2 | 64 | 70 | 266 | ||
云 南 | Yunnan | 27 | 134 | 10 | 12 | 581 | 3 | 431 | 825 | 6534 |
西 藏 | Tibet | 5 | 50 | |||||||
陕 西 | Shaanxi | 16 | 205 | 47 | 8 | 442 | 9 | 101 | 140 | 4069 |
甘 肃 | Gansu | 24 | 490 | 19 | 18 | 1549 | 12 | 644 | 3469 | 124129 |
青 海 | Qinghai | 6 | 64 | 3 | 30 | 5 | 190 | 10 | 730 | |
宁 夏 | Ningxia | 6 | 55 | 1 | 13 | 652 | 4 | 390 | 116 | 659 |
新 疆 | Xinjiang | 17 | 79 | 5 | 18 | 207 | 4 | 150 | 121 | 159 |
新疆兵团 | Xinjiang Production | 10 | 24 | 1 | 8 | 307 | 2 | 54 | 248 | 4956 |
and Construction Corps | ||||||||||
黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | 2 | 125 | 2 | 26 | 8 | 28 | |||
Reclamation Area |