十、组织建设 Disabled Persons’ Organizations |
|||||||||
4-10-1 省(自治区、直辖市)级残联 | |||||||||
Disabled Persons’ Federations at Provincial Level | |||||||||
地 区 | Region | 省市县乡残联实有人员 Staff of Disabled Persons' Federations at Provincial,Municipal, County and Township Level |
省级残联机关 Disabled Persons' Federations at Provincial Level |
省级残联事业单位 Affiliated Institutions at Provincial Level |
|||||
实有人员 Staff |
单位 Affiliated Institu- tions |
实有人员 Total Staff |
|||||||
残疾人干部 Staff with Disability |
残疾人 Staff with Disability |
||||||||
人 person |
人 person |
人 person |
个 | 人 person |
人 person |
||||
unit | |||||||||
全 国 | Nationwide | 109510 | 1581 | 153 | 127 | 7592 | 264 | ||
北 京 | Beijing | 1322 | 74 | 11 | 7 | 262 | |||
天 津 | Tianjin | 886 | 48 | 5 | 4 | 146 | 22 | ||
河 北 | Hebei | 5399 | 51 | 3 | 4 | 150 | 9 | ||
山 西 | Shanxi | 4218 | 57 | 5 | 4 | 247 | 19 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 2952 | 31 | 2 | 3 | 180 | 8 | ||
辽 宁 | Liaoning | 2898 | 41 | 4 | 1 | 231 | 8 | ||
吉 林 | Jilin | 2665 | 39 | 8 | 4 | 103 | |||
黑龙江 | Heilongjiang | 2448 | 47 | 5 | 1 | 50 | 2 | ||
上 海 | Shanghai | 1146 | 45 | 4 | 5 | 323 | 9 | ||
江 苏 | Jiangsu | 4742 | 65 | 7 | 5 | 122 | 7 | ||
浙 江 | Zhejiang | 5407 | 47 | 6 | 5 | 644 | 9 | ||
安 徽 | Anhui | 3571 | 50 | 6 | 4 | 185 | 12 | ||
福 建 | Fujian | 2778 | 36 | 2 | 4 | 182 | 26 | ||
江 西 | Jiangxi | 3919 | 33 | 2 | 3 | 111 | 5 | ||
山 东 | Shandong | 6162 | 46 | 7 | 4 | 385 | 8 | ||
河 南 | Henan | 7746 | 53 | 6 | 3 | 125 | 5 | ||
湖 北 | Hubei | 3463 | 53 | 2 | 6 | 80 | 7 | ||
湖 南 | Hunan | 4864 | 46 | 4 | 6 | 198 | 11 | ||
广 东 | Guangdong | 7534 | 55 | 4 | 3 | 122 | 5 | ||
广 西 | Guangxi | 3513 | 38 | 5 | 5 | 235 | 8 | ||
海 南 | Hainan | 738 | 69 | 3 | 2 | 88 | 9 | ||
重 庆 | Chongqing | 2071 | 41 | 3 | 3 | 138 | 5 | ||
四 川 | Sichuan | 7855 | 54 | 7 | 3 | 854 | |||
贵 州 | Guizhou | 3459 | 54 | 6 | 4 | 319 | 12 | ||
云 南 | Yunnan | 3905 | 65 | 7 | 7 | 180 | 14 | ||
西 藏 | Tibet | 367 | 22 | 2 | 2 | 77 | 4 | ||
陕 西 | Shaanxi | 4787 | 79 | 4 | 6 | 1153 | 8 | ||
甘 肃 | Gansu | 4355 | 83 | 6 | 9 | 469 | 13 | ||
青 海 | Qinghai | 1165 | 41 | 4 | 2 | 29 | 1 | ||
宁 夏 | Ningxia | 699 | 56 | 7 | 2 | 54 | 2 | ||
新 疆 | Xinjiang | 2348 | 47 | 5 | 5 | 135 | 16 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 128 | 15 | 1 | 1 | 15 | |||
and Construction Corps | |||||||||
4-10-1 续表 Continued | |||||||||
地 区 | Region | 干部队伍综合培训情况 Training of Staff | 志愿者助残情况 Volunteers |
||||||
省级举办 综 合 培训班 Provincial- level General Trainings |
参加省级 综合培训 人次 Trainees on Provincial- level Trainings |
省级举办残疾 人干部培训班 Provincial-level Trainings for Staff with Disability |
参加省级 残疾人干部 培训人次 Trainees on Provincial- level Trainings for Staff with Disability |
参加全国 培训人次 Trainees on State-level Trainings |
参加全国 残疾人干部 培训人次 Trainees on State-level Trainings for Staff with Disability |
||||
志愿者 登记在册 Registered Volunteers |
受助残疾人 PWDs Helped by Volunteers |
||||||||
期 session |
人次 person-time |
期 session |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人 person |
人次 person-time |
||
全 国 | Nationwide | 59 | 5085 | 5 | 610 | 136 | 22 | 78287 | |
北 京 | Beijing | 2 | 320 | 1 | 30 | 5 | 2 | 677 | |
天 津 | Tianjin | 12 | 450 | ||||||
河 北 | Hebei | 1 | 400 | 2 | 6 | 1900 | |||
山 西 | Shanxi | 1 | 130 | 550 | |||||
内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 300 | 2 | 2 | 6260 | |||
辽 宁 | Liaoning | ||||||||
吉 林 | Jilin | 1 | 120 | 1 | 1 | 2377 | |||
黑龙江 | Heilongjiang | 2 | 160 | ||||||
上 海 | Shanghai | 2 | 2 | 21847 | |||||
江 苏 | Jiangsu | 2 | 560 | 66 | |||||
浙 江 | Zhejiang | 1 | 100 | 40 | 1 | ||||
安 徽 | Anhui | 3 | 640 | ||||||
福 建 | Fujian | 1 | 80 | 1 | 120 | ||||
江 西 | Jiangxi | 2 | 40 | 12 | 2 | ||||
山 东 | Shandong | 2 | 100 | 3 | 3 | 1300 | |||
河 南 | Henan | 1 | 63 | 8391 | |||||
湖 北 | Hubei | 32000 | |||||||
湖 南 | Hunan | 1 | 68 | ||||||
广 东 | Guangdong | 1000 | |||||||
广 西 | Guangxi | ||||||||
海 南 | Hainan | 1 | 48 | ||||||
重 庆 | Chongqing | ||||||||
四 川 | Sichuan | 15 | 1000 | ||||||
贵 州 | Guizhou | 3 | 339 | 1 | 1 | ||||
云 南 | Yunnan | 2 | 180 | ||||||
西 藏 | Tibet | 838 | |||||||
陕 西 | Shaanxi | 1 | 84 | 1135 | |||||
甘 肃 | Gansu | 2 | 2 | ||||||
青 海 | Qinghai | 1 | 73 | 12 | |||||
宁 夏 | Ningxia | ||||||||
新 疆 | Xinjiang | 2 | 200 | 1 | 30 | ||||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||
and Construction Corps |