| 二、教育 Education |
||||||||
| 4-2-1 高中教育阶段 | ||||||||
| Senior High Education | ||||||||
| 地区 | Region | 特殊教育普 通高中学校 (班) Special Education Senior High Schools/ Classes |
学 生 Students | |||||
| 盲普通高中 Senior High Schools for Blind Students |
聋普通高中 Senior High Schools for Deaf Students |
其 他 Others |
招 生 Newly Enrolled Students with Disabilities |
|||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全国 |
Nationwide | 128 | 11 | 41 | 76 | 4057 | 575 | 2270 |
| 北京 | Beijing | 2 | 1 | 1 | 50 | 14 | 30 | |
| 天津 | Tianjin | 2 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | |
| 河北 | Hebei | 10 | 1 | 5 | 4 | 404 | 21 | 355 |
| 山西 | Shanxi | 9 | 1 | 4 | 4 | 190 | 13 | 93 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 1 | 3 | 73 | 14 | ||
| 辽宁 | Liaoning | 6 | 1 | 5 | 56 | 1 | 28 | |
| 吉林 | Jilin | 5 | 3 | 2 | 42 | 31 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上海 | Shanghai | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 江苏 | Jiangsu | 5 | 2 | 3 | 177 | 13 | 125 | |
| 浙江 | Zhejiang | 5 | 1 | 1 | 3 | 178 | 39 | 42 |
| 安徽 | Anhui | 2 | 2 | 92 | 13 | 45 | ||
| 福建 | Fujian | 5 | 5 | 153 | 23 | 32 | ||
| 江西 | Jiangxi | 1 | 1 | 36 | 2 | 10 | ||
| 山东 | Shandong | 7 | 2 | 1 | 4 | 239 | 88 | 92 |
| 河南 | Henan | 8 | 4 | 4 | 229 | 33 | 157 | |
| 湖北 | Hubei | 8 | 1 | 2 | 5 | 112 | 19 | 73 |
| 湖南 | Hunan | 7 | 7 | 100 | 4 | 41 | ||
| 广东 | Guangdong | 9 | 2 | 5 | 2 | 268 | 46 | 100 |
| 广西 | Guangxi | 4 | 2 | 2 | 167 | 15 | 117 | |
| 海南 | Hainan | |||||||
| 重庆 | Chongqing | 2 | 1 | 1 | 96 | 65 | 31 | |
| 四川 | Sichuan | 9 | 2 | 7 | 453 | 78 | 325 | |
| 贵州 | Guizhou | 7 | 2 | 5 | 384 | 48 | 290 | |
| 云南 | Yunnan | 4 | 4 | 364 | 7 | 103 | ||
| 西藏 | Xizang | |||||||
| 陕西 | Shaanxi | |||||||
| 甘肃 | Gansu | 1 | 1 | 8 | 5 | |||
| 青海 | Qinghai | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 宁夏 | Ningxia | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | ||
| 新疆 | Xinjiang | 3 | 2 | 1 | 94 | 72 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | |||||||
| 4-2-1 续表 1 Continued 1 | ||||||||
| 地区 | Region | 学 生 Students | ||||||
| 在校生 Students in School |
毕业生 Graduates |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
|||
| 全国 | Nationwide | 12429 | 1816 | 6857 | 2925 | 396 | 1775 | |
| 北京 | Beijing | 186 | 36 | 117 | 54 | 9 | 41 | |
| 天津 | Tianjin | 110 | 28 | 82 | 42 | 8 | 34 | |
| 河北 | Hebei | 869 | 99 | 700 | 230 | 21 | 186 | |
| 山西 | Shanxi | 618 | 50 | 358 | 157 | 13 | 102 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 660 | 133 | 126 | 17 | |||
| 辽宁 | Liaoning | 345 | 1 | 77 | 38 | 23 | ||
| 吉林 | Jilin | 186 | 72 | 77 | 55 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上海 | Shanghai | 118 | 118 | 11 | 11 | |||
| 江苏 | Jiangsu | 709 | 29 | 484 | 187 | 11 | 126 | |
| 浙江 | Zhejiang | 704 | 319 | 201 | 134 | 40 | 71 | |
| 安徽 | Anhui | 316 | 32 | 216 | 85 | 10 | 65 | |
| 福建 | Fujian | 531 | 62 | 141 | 141 | 26 | 42 | |
| 江西 | Jiangxi | 154 | 14 | 62 | 37 | 7 | 19 | |
| 山东 | Shandong | 962 | 259 | 374 | 226 | 69 | 94 | |
| 河南 | Henan | 608 | 84 | 459 | 124 | 2 | 89 | |
| 湖北 | Hubei | 451 | 62 | 330 | 125 | 24 | 74 | |
| 湖南 | Hunan | 494 | 58 | 197 | 94 | 1 | 55 | |
| 广东 | Guangdong | 667 | 146 | 344 | 189 | 25 | 115 | |
| 广西 | Guangxi | 319 | 39 | 235 | 69 | 16 | 43 | |
| 海南 | Hainan | |||||||
| 重庆 | Chongqing | 224 | 139 | 85 | 62 | 32 | 30 | |
| 四川 | Sichuan | 842 | 122 | 588 | 256 | 54 | 166 | |
| 贵州 | Guizhou | 1057 | 71 | 830 | 240 | 10 | 199 | |
| 云南 | Yunnan | 563 | 31 | 183 | 122 | 4 | 43 | |
| 西藏 | Xizang | |||||||
| 陕西 | Shaanxi | |||||||
| 甘肃 | Gansu | 34 | 20 | 4 | 4 | |||
| 青海 | Qinghai | 140 | 140 | 22 | 22 | |||
| 宁夏 | Ningxia | 93 | 17 | 76 | 53 | 3 | 50 | |
| 新疆 | Xinjiang | 469 | 353 | 20 | 10 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | |||||||
| 4-2-1 续表 2 Continued 2 | ||||||||
| 地区 | Region | 残疾人中等 职业学校(班) Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 教育部门办 Supervised by Educational Departments |
残联部门办 Supervised by Disabled Persons' Federations |
其 他 Others |
||||||
| 个 unit |
个 unit |
个 unit |
个 unit |
|||||
| 全国 | Nationwide | 225 | 214 | 9 | 2 | |||
| 北京 | Beijing | 3 | 3 | |||||
| 天津 | Tianjin | |||||||
| 河北 | Hebei | 4 | 3 | 1 | ||||
| 山西 | Shanxi | 2 | 2 | |||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 3 | 1 | ||||
| 辽宁 | Liaoning | 15 | 15 | |||||
| 吉 林 | Jilin | 2 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 6 | 6 | |||||
| 上海 | Shanghai | 17 | 17 | |||||
| 江苏 | Jiangsu | 15 | 14 | 1 | ||||
| 浙江 | Zhejiang | 37 | 37 | |||||
| 安徽 | Anhui | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
| 福建 | Fujian | 23 | 23 | |||||
| 江西 | Jiangxi | 7 | 7 | |||||
| 山东 | Shandong | 12 | 12 | |||||
| 河南 | Henan | 4 | 4 | |||||
| 湖北 | Hubei | 2 | 2 | |||||
| 湖南 | Hunan | 3 | 2 | 1 | ||||
| 广东 | Guangdong | 9 | 9 | |||||
| 广西 | Guangxi | 1 | 1 | |||||
| 海南 | Hainan | 1 | 1 | |||||
| 重庆 | Chongqing | 5 | 5 | |||||
| 四川 | Sichuan | 14 | 14 | |||||
| 贵州 | Guizhou | 1 | 1 | |||||
| 云南 | Yunnan | 15 | 15 | |||||
| 西藏 | Xizang | |||||||
| 陕西 | Shaanxi | 6 | 5 | 1 | ||||
| 甘肃 | Gansu | 1 | 1 | |||||
| 青海 | Qinghai | 2 | 1 | 1 | ||||
| 宁夏 | Ningxia | 4 | 4 | |||||
| 新疆 | Xinjiang | 2 | 1 | 1 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production and Construction Corps | |||||||
| 4-2-1 续表 3 Continued 3 | ||||||||
| 地区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 招 生 Newly Enrolled Students |
||||||||
| 残疾学生 Disabled Students |
非残疾学生 Non- disabled Students |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢 残 Students with Physical Disability |
其 他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全国 | Nationwide | 10304 | 7410 | 1187 | 1657 | 974 | 3592 | 2894 |
| 北京 | Beijing | 80 | 80 | 3 | 77 | |||
| 天津 | Tianjin | |||||||
| 河北 | Hebei | 545 | 340 | 4 | 6 | 303 | 27 | 205 |
| 山西 | Shanxi | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 95 | 87 | 12 | 14 | 7 | 54 | 8 |
| 辽宁 | Liaoning | 231 | 231 | 46 | 34 | 1 | 150 | |
| 吉林 | Jilin | 117 | 115 | 10 | 25 | 50 | 30 | 2 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 118 | 118 | 18 | 44 | 56 | ||
| 上海 | Shanghai | 1514 | 337 | 31 | 4 | 302 | 1177 | |
| 江苏 | Jiangsu | 518 | 515 | 141 | 151 | 35 | 188 | 3 |
| 浙江 | Zhejiang | 812 | 807 | 41 | 16 | 750 | 5 | |
| 安徽 | Anhui | 710 | 664 | 371 | 60 | 68 | 165 | 46 |
| 福建 | Fujian | 337 | 337 | 21 | 87 | 14 | 215 | |
| 江西 | Jiangxi | 1637 | 595 | 62 | 127 | 26 | 380 | 1042 |
| 山东 | Shandong | 347 | 334 | 72 | 96 | 48 | 118 | 13 |
| 河南 | Henan | 163 | 163 | 68 | 95 | |||
| 湖北 | Hubei | 57 | 57 | 3 | 54 | |||
| 湖南 | Hunan | 260 | 245 | 63 | 91 | 67 | 24 | 15 |
| 广东 | Guangdong | 640 | 639 | 73 | 109 | 49 | 408 | 1 |
| 广西 | Guangxi | 68 | 68 | 4 | 24 | 23 | 17 | |
| 海南 | Hainan | 44 | 44 | 7 | 29 | 8 | ||
| 重庆 | Chongqing | 164 | 160 | 69 | 1 | 90 | 4 | |
| 四川 | Sichuan | 234 | 234 | 9 | 54 | 7 | 164 | |
| 贵州 | Guizhou | 535 | 235 | 62 | 101 | 52 | 20 | 300 |
| 云南 | Yunnan | 416 | 416 | 48 | 195 | 7 | 166 | |
| 西藏 | Xizang | |||||||
| 陕西 | Shaanxi | 266 | 266 | 42 | 88 | 112 | 24 | |
| 甘肃 | Gansu | 39 | 39 | 3 | 13 | 23 | ||
| 青海 | Qinghai | 73 | 73 | 19 | 16 | 20 | 18 | |
| 宁夏 | Ningxia | 42 | 42 | 1 | 41 | |||
| 新疆 | Xinjiang | 231 | 158 | 32 | 48 | 61 | 17 | 73 |
新疆兵团 |
Xinjiang Production and Construction Corps | |||||||
| 4-2-1 续表 4 Continued 4 | ||||||||
| 地区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 在校学生 Students in Schools |
||||||||
| 残疾学生 Disabled Students |
非残疾学生 Non- disabled Students |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢 残 Students with Physical Disability |
其 他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全国 | Nationwide | 24360 | 19776 | 3193 | 4739 | 1685 | 10159 | 4584 |
| 北京 | Beijing | 275 | 275 | 40 | 235 | |||
| 天津 | Tianjin | |||||||
| 河北 | Hebei | 430 | 225 | 5 | 54 | 103 | 63 | 205 |
| 山西 | Shanxi | 49 | 49 | 1 | 37 | 2 | 9 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 158 | 147 | 34 | 29 | 18 | 66 | 11 |
| 辽宁 | Liaoning | 826 | 826 | 173 | 156 | 6 | 491 | |
| 吉林 | Jilin | 426 | 417 | 29 | 79 | 136 | 173 | 9 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 345 | 345 | 51 | 111 | 183 | ||
| 上海 | Shanghai | 3698 | 1105 | 75 | 11 | 1019 | 2593 | |
| 江苏 | Jiangsu | 1518 | 1515 | 534 | 475 | 92 | 414 | 3 |
| 浙江 | Zhejiang | 2279 | 2267 | 189 | 58 | 2020 | 12 | |
| 安徽 | Anhui | 1515 | 1421 | 599 | 171 | 144 | 507 | 94 |
| 福建 | Fujian | 1093 | 1087 | 93 | 218 | 36 | 740 | 6 |
| 江西 | Jiangxi | 2238 | 1196 | 119 | 303 | 26 | 748 | 1042 |
| 山东 | Shandong | 1242 | 1207 | 302 | 345 | 96 | 464 | 35 |
| 河南 | Henan | 458 | 458 | 195 | 263 | |||
| 湖北 | Hubei | 360 | 360 | 14 | 59 | 287 | ||
| 湖南 | Hunan | 734 | 700 | 192 | 230 | 195 | 83 | 34 |
| 广东 | Guangdong | 2250 | 2247 | 246 | 602 | 114 | 1285 | 3 |
| 广西 | Guangxi | 224 | 224 | 8 | 72 | 68 | 76 | |
| 海南 | Hainan | 102 | 102 | 15 | 87 | |||
| 重庆 | Chongqing | 330 | 326 | 1 | 151 | 4 | 170 | 4 |
| 四川 | Sichuan | 397 | 397 | 8 | 108 | 17 | 264 | |
| 贵州 | Guizhou | 505 | 187 | 44 | 46 | 56 | 41 | 318 |
| 云南 | Yunnan | 1051 | 1051 | 120 | 374 | 40 | 517 | |
| 西藏 | Xizang | |||||||
| 陕西 | Shaanxi | 828 | 828 | 270 | 239 | 271 | 48 | |
| 甘肃 | Gansu | 193 | 193 | 7 | 69 | 117 | ||
| 青海 | Qinghai | 122 | 122 | 26 | 40 | 20 | 36 | |
| 宁夏 | Ningxia | 61 | 61 | 6 | 1 | 54 | ||
| 新疆 | Xinjiang | 653 | 438 | 107 | 111 | 171 | 49 | 215 |
新疆 兵团 |
Xinjiang Production and Construction Corps | |||||||
| 4-2-1 续表 5 Continued 5 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 毕业生 Graduates |
||||||||
| 残疾学生 Disabled Students |
非残疾学生 Non- disabled Students |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢 残 Students with Physical Disability |
其 他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 5611 | 4873 | 699 | 1433 | 562 | 2179 | 738 |
| 北 京 | Beijing | 68 | 68 | 16 | 52 | |||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 86 | 86 | 2 | 8 | 60 | 16 | |
| 山 西 | Shanxi | 23 | 23 | 1 | 20 | 2 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 58 | 52 | 22 | 4 | 13 | 13 | 6 |
| 辽 宁 | Liaoning | 206 | 206 | 74 | 28 | 5 | 99 | |
| 吉 林 | Jilin | 67 | 67 | 10 | 17 | 34 | 6 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 61 | 61 | 14 | 38 | 9 | ||
| 上 海 | Shanghai | 842 | 238 | 14 | 1 | 223 | 604 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 372 | 372 | 63 | 166 | 41 | 102 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 581 | 577 | 63 | 36 | 478 | 4 | |
| 安 徽 | Anhui | 207 | 188 | 82 | 24 | 52 | 30 | 19 |
| 福 建 | Fujian | 253 | 251 | 25 | 61 | 12 | 153 | 2 |
| 江 西 | Jiangxi | 243 | 243 | 23 | 96 | 124 | ||
| 山 东 | Shandong | 316 | 295 | 69 | 94 | 32 | 100 | 21 |
| 河 南 | Henan | 154 | 154 | 60 | 94 | |||
| 湖 北 | Hubei | 55 | 55 | 1 | 18 | 36 | ||
| 湖 南 | Hunan | 180 | 180 | 44 | 76 | 60 | ||
| 广 东 | Guangdong | 516 | 516 | 69 | 137 | 49 | 261 | |
| 广 西 | Guangxi | 45 | 45 | 1 | 18 | 11 | 15 | |
| 海 南 | Hainan | 37 | 37 | 5 | 32 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 42 | 42 | 22 | 20 | |||
| 四 川 | Sichuan | 86 | 86 | 2 | 28 | 5 | 51 | |
| 贵 州 | Guizhou | 170 | 170 | 24 | 85 | 20 | 41 | |
| 云 南 | Yunnan | 315 | 315 | 31 | 172 | 1 | 111 | |
| 西 藏 | Xizang | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | 355 | 355 | 57 | 34 | 76 | 188 | |
| 甘 肃 | Gansu | 37 | 37 | 3 | 20 | 14 | ||
| 青 海 | Qinghai | |||||||
| 宁 夏 | Ningxia | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 222 | 140 | 17 | 43 | 53 | 27 | 82 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||
| 4-2-1 续表 6 Continued 6 | ||||||||
| 地 区 | Region | 残疾人中等职业学校(班)学生 Students of Secondary Vocational Schools/Classes for PWDs |
||||||
| 毕业生获得职业资格证书 Graduates Granted Professional Qualification Certificates |
||||||||
| 残疾学生 Disabled Students |
非残疾学生 Non- disabled Students |
|||||||
| 盲 Students with Visual Disability |
聋 Students with Hearing Disability |
肢 残 Students with Physical Disability |
其 他 Others |
|||||
| 人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
| 全 国 | Nationwide | 1034 | 924 | 171 | 285 | 224 | 244 | 110 |
| 北 京 | Beijing | 15 | 15 | 15 | ||||
| 天 津 | Tianjin | |||||||
| 河 北 | Hebei | 55 | 55 | 2 | 1 | 52 | ||
| 山 西 | Shanxi | 20 | 20 | 1 | 19 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | |||||||
| 辽 宁 | Liaoning | 6 | 6 | 6 | ||||
| 吉 林 | Jilin | |||||||
| 黑龙江 | Heilongjiang | |||||||
| 上 海 | Shanghai | 17 | 17 | 17 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 134 | 134 | 8 | 81 | 17 | 28 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 95 | 95 | 41 | 54 | |||
| 安 徽 | Anhui | 172 | 153 | 82 | 15 | 52 | 4 | 19 |
| 福 建 | Fujian | 35 | 35 | 11 | 24 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 13 | 13 | 13 | ||||
| 山 东 | Shandong | 71 | 60 | 1 | 2 | 57 | 11 | |
| 河 南 | Henan | 15 | 15 | 15 | ||||
| 湖 北 | Hubei | |||||||
| 湖 南 | Hunan | 154 | 154 | 44 | 50 | 60 | ||
| 广 东 | Guangdong | 119 | 119 | 46 | 41 | 32 | ||
| 广 西 | Guangxi | 2 | 2 | 2 | ||||
| 海 南 | Hainan | |||||||
| 重 庆 | Chongqing | |||||||
| 四 川 | Sichuan | 9 | 9 | 2 | 7 | |||
| 贵 州 | Guizhou | |||||||
| 云 南 | Yunnan | 16 | 16 | 16 | ||||
| 西 藏 | Xizang | |||||||
| 陕 西 | Shaanxi | |||||||
| 甘 肃 | Gansu | |||||||
| 青 海 | Qinghai | |||||||
| 宁 夏 | Ningxia | |||||||
| 新 疆 | Xinjiang | 86 | 6 | 6 | 80 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | |||||||
| and Construction Corps | ||||||||