| 3-1 中国残疾人事业主要业务进展情况 | Summary on the Development of the Work for Persons with Disabilities | |||||||
| (2019-2023) | (2019-2023) | |||||||
| 指 标 名 称 | Item | 2019-2023年完成情况 Implementation (2019-2023) | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 康 复 | Rehabilitation | |||||||
| 1. 残疾人精准康复服务 | Provision of Targeted Rehabilitation Service | |||||||
| 视力残疾人 | (万人) | Visual Disability | (10,000 persons) | 112.2 | 114.6 | 78.4 | 75.5 | 72.5 |
| 听力残疾人 | (万人) | Hearing Disability | (10,000 persons) | 73.1 | 81.6 | 65.1 | 67.4 | 69.5 |
| 言语残疾人 | (万人) | Speech Disability | (10,000 persons) | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.9 |
| 肢体残疾人 | (万人) | Physical Disability | (10,000 persons) | 553.5 | 542.8 | 407 | 414.3 | 415.7 |
| 智力残疾人 | (万人) | Intellectual Disability | (10,000 persons) | 82.3 | 86.4 | 68.8 | 65.6 | 70.1 |
| 精神残疾人 | (万人) | Mental Disability | (10,000 persons) | 161.5 | 178.4 | 157.6 | 157 | 159.9 |
| 多重残疾人 | (万人) | Multiple Disabilities | (10,000 persons) | 46.8 | 54.7 | 49.8 | 49.7 | 52.9 |
| 2. 残疾人辅助器具供应服务 | Provision of Assistive Devices | |||||||
| 辅助器具供应 | (万人) | Assistive Devices Provided | (10,000 persons) | 314.5 | 242.6 | 177 | 164.8 | 160.8 |
| 3. 康复机构建设 | Construction of Rehabilitation Institution | |||||||
| 残疾人康复机构 | (个) | Rehabilitation Institutions for PWDs | (unit) | 9775 | 10440 | 11260 | 11661 | 12463 |
| 康复机构在岗人员 | (万人) | Staff of Rehabilitation Institutions | (10,000 persons) | 26.4 | 29.5 | 31.8 | 32.8 | 36.0 |
| 4. 社区康复 | Community-Based Rehabilitation (CBR) | |||||||
| 开展社区康复服务的县(市、 | (个) | Counties and Districts Providing CBR | (unit) | 2731 | 2726 | 2686 | 2625 | 2647 |
| 社区康复协调员 | (万人) | CBR Coordinators | (10,000 persons) | 47.8 | 47.8 | 48.1 | 48.2 | 49.5 |
| 教 育 | Education | |||||||
| 1. 残疾人高级中等教育 | Senior Secondary Education for PWDs | |||||||
| 特教普通高中 | (个) | Special Education Senior High Schools | (unit) | 103 | 104 | 117 | 118 | 128 |
| 特教普通高中在校学生 | (人) | Students in Special Education Senior High Schools | (person) | 8676 | 10173 | 11847 | 11431 | 12429 |
| 中等职业教育机构 | (个) | Secondary Vocational Schools | (unit) | 145 | 147 | 161 | 184 | 225 |
| 中等职业教育在校学生 | (人) | Students in Secondary Vocational Schools | (person) | 17319 | 17877 | 17934 | 19014 | 24360 |
| 2. 残疾人高等教育 | Higher Education for PWDs | |||||||
| 高校录取残疾考生 | (人) | Disabled Students Admitted to Higher Education Institutio | (person) | 14415 | 15804 | 16861 | 30035 | 30810 |
| 就 业 | Employment | |||||||
| 1. 城乡持证残疾人就业状况 | Employment of PWDs in Urban and Rural Areas | |||||||
| 按比例就业 | (万人) | Employed through Quoto Scheme | (10,000 persons) | 74.9 | 78.4 | 81.8 | 86.7 | 89.0 |
| 集中就业 | (万人) | Employed through PWDs-Oriented Post | (10,000 persons) | 29.1 | 27.8 | 26.8 | 26.0 | 24.6 |
| 个体就业 | (万人) | Self-Employed | (10,000 persons) | 64.2 | 63.4 | 63.5 | 64.1 | 62.8 |
| 公益性岗位就业 | (万人) | Employed through Welfare Post | (10,000 persons) | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 17.9 | 17.8 |
| 辅助性就业 | (万人) | Assistive Employment | (10,000 persons) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.2 | 15.8 |
| 灵活就业(含社区就业、居家就 | (万人) | Flexible Employment | (10,000 persons) | 228.2 | 238.8 | 250.3 | 265.6 | 273.0 |
| 从事农业种养加 | (万人) | Engaged in Agricultural Planting, Husbandry and Processing | (10,000 persons) | 430.1 | 424.2 | 430.1 | 430.1 | 423.1 |
| 2. 盲人按摩 | Massage by the Blind | |||||||
| 按摩人员培训 | Massage Training | |||||||
| 保健按摩人员 | (人) | Training for Health-Care Masseurs | (person) | 14678 | 12761 | 13483 | 17639 | 11393 |
| 医疗按摩人员 | (人) | Training for Therapeutical Masseurs | (person) | 7318 | 7820 | 8372 | 7298 | 9970 |
| 按摩机构 | Institutions of Blind Massage | |||||||
| 医疗按摩机构 | (个) | Therapeutical Massage Clinics | (unit) | 894 | 873 | 1105 | 1041 | 1029 |
| 保健按摩机构 | (个) | Health-Care Massage Houses | (unit) | 13181 | 17313 | 17128 | 16926 | 22227 |
| 3. 实用技术培训 | (万人次) | Training on Practical Skills and Technologies for PWD | (10,000 person-times) | 50.9 | 45.7 | 42.3 | 28.5 | 25.9 |
| 4. 残疾人就业帮扶基地建设 | Poverty Alleviation Bases for PWDs in Rural Areas | |||||||
| 残疾人就业帮扶基地 | (个) | Poverty Alleviation Bases for PWDs | (unit) | 4662 | 4581 | 4362 | 3508 | 3219 |
| 安置残疾人就业 | (万人) | PWDs Provided with Employment Opportunities | (10,000 persons) | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 辐射带动残疾人户 | (万户) | Benefited PWDs with Financial Difficult | (10,000 households) | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 8.0 | 7.4 |
| 社会保障 | Social Security | |||||||
| 1. 社会保险 | Social Insurance | |||||||
| 残疾居民参加城乡社会养老保 | (万人) | PWDs Covered by Pension Scheme | (10,000 persons) | 2630.7 | 2699.2 | 2733.1 | 2761.7 | 2749.0 |
| 2. 托养服务 | Institutional Care Services | |||||||
| 托养服务机构 | (个) | Institutional Care Service Facilities | (unit) | 9941 | 8370 | 11278 | 8906 | 9569 |
| 托养残疾人 | (万人) | PWDs Receiving Institutional Care Service | (10,000 persons) | 116.2 | 53.7 | 60.9 | 62.7 | 70.0 |
| 宣传文化 | Publicity and Cultural Activities | |||||||
| 1. 宣传 | Publicity at Provincial and Municipal Level | |||||||
| 省、地级广播电台残疾人专题 | (个) | Radio Programs on Disability | (unit) | 244 | 234 | 226 | 219 | 208 |
| 省、地级电视手语栏目 | (个) | TV Programmes with Sign Language | (unit) | 304 | 296 | 291 | 307 | 309 |
| 2. 文化 | Cultural Activities at Provincial and Municipal Level | |||||||
| 省、地级盲文及盲人有声读物 | (个) | Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials | (unit) | 312 | 317 | 319 | 323 | 330 |
| 省、地级残疾人文化周 | (场次) | Cultural Week for PWDs | (session) | 1072 | 1072 | 1020 | 1667 | 1286 |
| 省、地级残疾人文化艺术类比 | (次) | Cultural or Artistic Competitions and Exhibitions for PWD | (time) | 799 | 690 | 721 | 698 | 722 |
| 体 育 | ||||||||
| 1. 残疾人群众体育健身活动情况 | ||||||||
| 残疾人群众体育健身活动 | (次) | Fitness Sports Activities for PWDs | (time) | 38932 | 38508 | 40332 | 36298 | 37638 |
| 残疾人群众体育健身活动参加 | (万人次) | Participants of Fitness Sports Activities for PWDs | (person-time) | 123.4 | 113.1 | 126.7 | 141.9 | 134.3 |
| 2. 省级残疾人体育比赛情况 | ||||||||
| 残疾人体育比赛 | (次) | Sports Events for PWDs | (time) | 228 | 66 | 139 | 94 | 158 |
| 参赛残疾人运动员 | (人次) | Disabled Athletes Who Participated in the Sports Events | (person-time) | 16341 | 6085 | 10556 | 19438 | 18002 |
| 维 权 | Rights Protection | |||||||
| 1. 法规体系和政策文件 | Legal System | |||||||
| 制定或修改关于残疾人的专门 | (个) | Disability-Specific Laws and Regulations Formulated or Am | (unit) | 21 | 9 | 12 | 15 | 22 |
| 法规、规章 | ||||||||
| 制定或修改保障残疾人权益的 | (个) | Normative Documents on Rights of PWDs Formulated or A | (unit) | 255 | 249 | 240 | 293 | 207 |
| 规范性文件 | ||||||||
| 2. 执法检查 | Inspections on Law Enforcement | |||||||
| 人大执法检查或专题调研 | (次) | Inspections and Researches by People’s Congresses | (time) | 293 | 318 | 341 | 413 | 407 |
| 政协视察或专题调研 | (次) | Inspections and Researches by Political Consultative Confe | (time) | 229 | 282 | 251 | 262 | 270 |
| 3. 法律救助 | Legal Aid | |||||||
| 残疾人法律救助工作协调机构 | (个) | Coordinating Agency for Legal Assistance Work for PWDs | (unit) | 2201 | 2881 | 2862 | 2869 | 2901 |
| 残疾人法律救助工作站 | (个) | Legal Assistance Stations for PWDs | (unit) | 2021 | 2795 | 2620 | 2633 | 2676 |
| 4. 参政议政 | PWDs Participating in Administration and Discussion of State Affairs | |||||||
| 办理人大、政协交办的议案、 | (件) | Suggestions and Proposals Handled by Disabled Persons' Fed | (case) | 1113 | 1109 | 1187 | 1564 | 1636 |
| 建议、提案 | ||||||||
| 5. 无障碍环境建设 | Accessible Environments Building | |||||||
| 无障碍环境建设与管理法规、 | (个) | Regulations and Decrees on Accessible Environments Buildi | (unit) | 537 | 674 | 753 | 761 | 798 |
| 政府令 | and Management | |||||||
| 6. 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | (万人) | Gas Subsidy for Motorized Wheelchairs of PWDs | (10,000 persons) | 47.4 | 34.1 | 29.6 | 26.3 | 22.5 |
| 组织建设 | Organizational Structure | |||||||
| 1. 省地县乡残联实有人员 | (万人) | Staff of Disabled Persons’ Federations at Provincial, M | (10,000 persons) | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.2 |
| County and Township Level | ||||||||
| 2. 地级残联 | Disabled Persons’ Federations at Municipal Level | |||||||
| 配备残疾人领导干部的残联 | (个) | Disabled Persons' Federations Whose Leadership Include P | (unit) | 240 | 223 | 206 | 213 | 254 |
| 残疾人干部 | (人) | Staff with Disability | (person) | 432 | 491 | 482 | 483 | 516 |
| 3. 县级残联 | Disabled Persons’ Federations at County Level | |||||||
| 配备残疾人干部的残联 | (个) | Disabled Persons' Federations Whose Leadership Include P | (unit) | 1450 | 1456 | 1464 | 1467 | 1477 |
| 残疾人干部 | (人) | Staff with Disability | (person) | 2133 | 2313 | 2270 | 2244 | 2256 |
| 4. 乡级残联与村级残疾人协会 | Disabled Persons’ Federations in Township (Town, Sub-district) | |||||||
| and Villages (Communities) | ||||||||
| 已建乡、镇、街道残联 | (万个) | Disabled Persons' Federation Established | (10,000 units) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 其中:已配专兼职理事长 | (万人) | Disabled Persons' Federation with Full-Time | (10,000 persons) | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| (Part-Time) President | ||||||||
| 已建村(社区)残疾人协会 | (万个) | Associations of Disabled Persons Established in Villages (C | (10,000 units) | 54.0 | 53.9 | 56.7 | 58.9 | 59.5 |
| 选聘残疾人专职委员 | (万人) | Full-time Commissioners for Disability Issues | (10,000 persons) | 58.1 | 55.3 | 55.1 | 55.7 | 56.0 |
| 5. 省级以下各类专门协会 | Special Associations below Provincial Level | |||||||
| 盲人协会 | (个) | Associations of Persons with Visual Disability | (unit) | 3018 | 3024 | 3036 | 3064 | 3075 |
| 聋人协会 | (个) | Associations of Persons with Hearing Disability | (unit) | 3006 | 3013 | 3031 | 3056 | 3067 |
| 肢残人协会 | (个) | Associations of Persons with Physical Disability | (unit) | 3035 | 3044 | 3058 | 3082 | 3094 |
| 智力残疾人及亲友协会 | (个) | Associations of Persons with Intellectual Disability and Th | (unit) | 2873 | 2870 | 2884 | 2946 | 2957 |
| and Friends | ||||||||
| 精神残疾人及亲友协会 | (个) | Associations of Persons with Psychosocial Disability and T | (unit) | 2868 | 2870 | 2886 | 2950 | 2964 |
| and Friends | ||||||||
| 智力残疾人及亲友协会和精神 | (个) | Joint Associations of Persons with Intellectual or Psychoso | (unit) | 128 | 136 | 140 | 107 | 105 |
| 残疾人及亲友协会合一的协会 | and Their Relatives and Friends | |||||||
| 残疾人服务设施建设 | Service Facilities for PWDs | |||||||
| 1. 残疾人综合服务设施 | Comprehensive Service Facilities for PWDs | |||||||
| 已竣工 | (个) | Completed Projects | (unit) | 2341 | 2318 | 2290 | 2263 | 2280 |
| 总建设规模 | (万平米) | Construction Area | (10,000 sq.m) | 584.5 | 612.3 | 612.9 | 611.1 | 634.3 |
| 2. 残疾人康复设施 | Rehabilitation Service Facilities for PWDs | |||||||
| 已竣工 | (个) | Completed Projects | (unit) | 1006 | 1063 | 1164 | 1200 | 1225 |
| 总建设规模 | (万平米) | Construction Area | (10,000 sq.m) | 414.2 | 462.7 | 550.6 | 606.9 | 632.3 |
| 3. 残疾人托养设施 | Institutional Care Service Facilities for PWDs | |||||||
| 已竣工 | (个) | Completed Projects | (unit) | 887 | 1024 | 1048 | 1076 | 1081 |
| 总建设规模 | (万平米) | Construction Area | (10,000 sq.m) | 251.3 | 285.4 | 303.8 | 318.0 | 326.5 |
| 4.盲人按摩医院 | Medical Massage Hospitals Staffed by People with Visual Impairments | |||||||
| 已竣工 | (个) | Completed Projects | (unit) | — | — | — | — | 3 |
| 总建设规模 | (万平米) | Construction Area | (10,000 sq.m) | — | — | — | — | 0.6 |
| 信息化建设 | Application of IT | |||||||
| 1. 残疾人人口基础库数据 | (万人) | Data of the National Basic Database of Persons with Di | (10,000 persons) | 3681.7 | 3780.7 | 3804.9 | 3768.2 | 3779.4 |
| 2. 省、地、县各级残联网站 | (个) | Websites at Provincial, Municipal, and County Levels | (unit) | 1051 | 1047 | 1056 | 1032 | 962 |
| 注:*“开展社区康复服务的县(市、区)”包含正式行政区划单位和开发区、管委会等非正式行政区划,以及新疆兵团下属县级单位。 | ||||||||
| Counties (cities and districts) providing community rehabilitation service include formal administrative divisions and development zones, informal administrative divisions such as management committees, and county-level units subordinate to the Xinjiang Production and Construction Corps . |
||||||||