| 七、宣传文化 Publicity and Cultural Activities |
||||||
| 4-7-1 宣传文化 | ||||||
| Publicity and Cultural Activities | ||||||
| 地 区 | Region | 宣 传 Publicity | ||||
| 省 级 At Provincial Level | ||||||
| 组织新闻发布会 Press Conferences about Disability |
广播电台残疾人 专题栏目 Radio Programs on Disability |
电视手语栏目 TV Programmes with Sign Language |
||||
| 次 time |
个 unit |
个 unit |
||||
| 全 国 | Nationwide | 15 | 24 | 37 | ||
| 北 京 | Beijing | 1 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 1 | |||
| 河 北 | Hebei | 2 | 1 | 1 | ||
| 山 西 | Shanxi | 1 | 1 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 1 | |||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 1 | 1 | ||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 1 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1 | |||
| 上 海 | Shanghai | 3 | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 1 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 2 | 1 | 3 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1 | 1 | |||
| 福 建 | Fujian | 2 | ||||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 2 | 2 | ||
| 山 东 | Shandong | 1 | 1 | 1 | ||
| 河 南 | Henan | 1 | 1 | 1 | ||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 1 | |||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 1 | |||
| 广 西 | Guangxi | 1 | 1 | 1 | ||
| 海 南 | Hainan | 1 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 1 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 1 | 1 | ||
| 西 藏 | Xizang | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 1 | |||
| 青 海 | Qinghai | 1 | 1 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 1 | 1 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 1 | |||
| and Construction Corps | ||||||
| 4-7-1 续表 1 Continued 1 | ||||||
| 地 区 | Region | 宣 传 Publicity | ||||
| 省 级 At Provincial Level | ||||||
| 新促会 Disability Affairs Publicity Commissions |
官方微博 Official Blog |
官方微信 Official WeChat |
入驻政务客户端平台 Government Administrative Platforms Incorporated with Disability Affairs |
|||
| 个 | 个 | 个 | 个 | |||
| unit | unit | unit | unit | |||
| 全 国 | Nationwide | 9 | 8 | 31 | ||
| 北 京 | Beijing | 1 | 1 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 1 | |||
| 河 北 | Hebei | 1 | ||||
| 山 西 | Shanxi | 1 | ||||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | |||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | ||||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | ||||
| 上 海 | Shanghai | 1 | 1 | |||
| 江 苏 | Jiangsu | 1 | 1 | |||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 1 | 1 | ||
| 安 徽 | Anhui | 1 | ||||
| 福 建 | Fujian | 1 | ||||
| 江 西 | Jiangxi | 1 | ||||
| 山 东 | Shandong | 1 | ||||
| 河 南 | Henan | 1 | 1 | |||
| 湖 北 | Hubei | 1 | ||||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 1 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 1 | |||
| 广 西 | Guangxi | 1 | ||||
| 海 南 | Hainan | 1 | 1 | |||
| 重 庆 | Chongqing | 1 | ||||
| 四 川 | Sichuan | 1 | 1 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 1 | |||
| 云 南 | Yunnan | 1 | ||||
| 西 藏 | Xizang | 1 | 1 | |||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | ||||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | ||||
| 青 海 | Qinghai | 1 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 1 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 1 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | ||||
| and Construction Corps | ||||||
| 4-7-1 续表 2 Continued 2 | ||||||
| 地 区 | Region | 宣 传 Publicity | ||||
| 地 级 At Municipal Level | ||||||
| 组织新闻发布会 Press Conferences about Disability |
广播电台残疾人 专题栏目 Radio Programs on Disability |
电视手语栏目 TV Programmes with Sign Language |
新促会 Societies for Promoting News Relating to PWDs |
|||
| 次 | 个 | 个 | 个 | |||
| time | unit | unit | unit | |||
| 全 国 | Nationwide | 77 | 184 | 272 | ||
| 北 京 | Beijing | 3 | ||||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 2 | |||
| 河 北 | Hebei | 5 | 7 | 10 | ||
| 山 西 | Shanxi | 6 | 6 | |||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 5 | 8 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 5 | 11 | ||
| 吉 林 | Jilin | 1 | 5 | |||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 4 | 3 | |||
| 上 海 | Shanghai | 9 | 3 | 13 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 4 | 11 | 16 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 3 | 12 | 12 | ||
| 安 徽 | Anhui | 2 | 16 | 14 | ||
| 福 建 | Fujian | 3 | 9 | |||
| 江 西 | Jiangxi | 3 | 6 | 8 | ||
| 山 东 | Shandong | 26 | 8 | 10 | ||
| 河 南 | Henan | 12 | 8 | |||
| 湖 北 | Hubei | 1 | 8 | 5 | ||
| 湖 南 | Hunan | 1 | 8 | 5 | ||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 20 | 20 | ||
| 广 西 | Guangxi | 2 | 1 | 5 | ||
| 海 南 | Hainan | 2 | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 8 | 10 | 38 | ||
| 四 川 | Sichuan | 8 | 16 | |||
| 贵 州 | Guizhou | 5 | 3 | 7 | ||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 5 | 7 | ||
| 西 藏 | Xizang | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 2 | |||
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 19 | 10 | ||
| 青 海 | Qinghai | 6 | ||||
| 宁 夏 | Ningxia | 7 | ||||
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 2 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 1 | 1 | 2 | ||
| and Construction Corps | ||||||
| 4-7-1 续表 3 Continued 3 | ||||||
| 地 区 | Region | 文 化 Cultural Activities | ||||
| 省 级 At Provincial Level | ||||||
| 公共图书馆盲文及 盲人有声读物图书室 Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials in Public Library |
残疾人文化周 Cultural Week for PWDs |
残疾人文化 活动参加人 Participants of Cultural Activities for PWDs |
残疾人文化艺术类 比赛及展览 Cultural or Artistic Competitions and Exhibitions of PWDs |
残疾人艺术团 Arts Groups of PWDs |
||
| 个 unit |
场次 time |
人次 | 次 time |
个 unit |
||
| person-time | ||||||
| 全 国 | Nationwide | 32 | 203 | 1690329 | 25 | |
| 北 京 | Beijing | 1 | 2848 | |||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 1 | 8000 | 4 | |
| 河 北 | Hebei | 1 | 8 | 1200 | ||
| 山 西 | Shanxi | 1 | 1 | 100 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1 | ||||
| 辽 宁 | Liaoning | 1 | 3 | 780 | ||
| 吉 林 | Jilin | 2 | 10 | 15364 | 1 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1 | 200 | 1 | |
| 上 海 | Shanghai | 1 | 27 | 78300 | 1 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 2 | 1 | 1342320 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 1 | 1 | 1017 | 1 | |
| 安 徽 | Anhui | 1 | 11 | 4110 | ||
| 福 建 | Fujian | 2 | 3 | 3000 | 1 | |
| 江 西 | Jiangxi | 1 | 25 | 19000 | ||
| 山 东 | Shandong | 1 | 1 | 500 | 1 | |
| 河 南 | Henan | 1 | 4 | 600 | 2 | |
| 湖 北 | Hubei | 1 | 2 | 923 | 1 | |
| 湖 南 | Hunan | 1 | 7210 | |||
| 广 东 | Guangdong | 1 | 1 | 300 | 1 | |
| 广 西 | Guangxi | 1 | 6 | 4500 | 1 | |
| 海 南 | Hainan | 1 | 4 | 520 | 2 | |
| 重 庆 | Chongqing | 1 | 26 | 17950 | 1 | |
| 四 川 | Sichuan | 1 | 10 | 6117 | 2 | |
| 贵 州 | Guizhou | 1 | 7 | 1100 | ||
| 云 南 | Yunnan | 1 | 1 | 350 | ||
| 西 藏 | Xizang | 1 | 1 | 180 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 1 | 1 | 150000 | 1 | |
| 甘 肃 | Gansu | 1 | 25 | 9000 | 1 | |
| 青 海 | Qinghai | 1 | 3 | 1500 | 1 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 1 | 8 | 9500 | 1 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 1 | 7 | 3240 | 1 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 2 | 600 | |||
| and Construction Corps | ||||||
| 4-7-1 续表 4 Continued 4 | ||||||
| 地 区 | Region | 文 化 Cultural Activities | ||||
| 地 级 At Municipal Level | ||||||
| 公共图书馆盲文及 盲人有声读物图书室 Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials in Public Library |
残疾人 文化周 Cultural Week for PWDs |
残疾人文化 活动参加人 Participants of Cultural Activities for PWDs |
残疾人文化艺术类 比赛及展览 Cultural or Artistic Competitions and Exhibitions of PWDs |
残疾人 艺术团 Arts Groups of PWDs |
||
| 个 unit |
场次 time |
人次 | 次 time |
个 unit |
||
| person-time | ||||||
| 全 国 | Nationwide | 298 | 1083 | 775378 | 201 | |
| 北 京 | Beijing | |||||
| 天 津 | Tianjin | |||||
| 河 北 | Hebei | 15 | 86 | 7273 | 7 | |
| 山 西 | Shanxi | 8 | 15 | 3145 | 7 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 10 | 15 | 3446 | 3 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 15 | 50 | 14093 | 15 | |
| 吉 林 | Jilin | 8 | 18 | 475790 | 11 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 11 | 47 | 3888 | 11 | |
| 上 海 | Shanghai | |||||
| 江 苏 | Jiangsu | 17 | 85 | 57586 | 6 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 11 | 22 | 29466 | 17 | |
| 安 徽 | Anhui | 14 | 54 | 3440 | 9 | |
| 福 建 | Fujian | 6 | 23 | 3780 | 1 | |
| 江 西 | Jiangxi | 9 | 20 | 6272 | 5 | |
| 山 东 | Shandong | 17 | 54 | 7731 | 14 | |
| 河 南 | Henan | 19 | 48 | 3384 | 7 | |
| 湖 北 | Hubei | 10 | 68 | 13930 | 5 | |
| 湖 南 | Hunan | 10 | 16 | 2306 | 28 | |
| 广 东 | Guangdong | 21 | 91 | 30497 | 13 | |
| 广 西 | Guangxi | 15 | 56 | 24448 | 5 | |
| 海 南 | Hainan | 3 | 6 | 410 | 1 | |
| 重 庆 | Chongqing | |||||
| 四 川 | Sichuan | 17 | 50 | 43650 | 7 | |
| 贵 州 | Guizhou | 7 | 11 | 6500 | 5 | |
| 云 南 | Yunnan | 15 | 27 | 2791 | 7 | |
| 西 藏 | Xizang | 2 | 3 | 179 | 2 | |
| 陕 西 | Shaanxi | 9 | 7 | 5629 | 3 | |
| 甘 肃 | Gansu | 14 | 40 | 2615 | 2 | |
| 青 海 | Qinghai | 6 | 17 | 1220 | 1 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 5 | 62 | 14866 | 2 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 4 | 68 | 4612 | 6 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 24 | 2431 | 1 | ||
| and Construction Corps | ||||||
| 4-7-1 续表 5 Continued 5 | ||||||
| 地 区 | Region | 文 化 Cultural Activities | ||||
| 县 级 At County Level | ||||||
| 公共图书馆盲文及 盲人有声读物图书室 Reading Rooms with Braille and Audio Reading Materials in Public Library |
残疾人 文化周 Cultural Week for PWDs |
残疾人文化活动参加人 Participants of Cultural Activities for PWDs |
||||
| 个 unit |
场次 time |
人次 | ||||
| person-time | ||||||
| 全 国 | Nationwide | 1211 | 12173 | 1021287 | ||
| 北 京 | Beijing | 8 | 1415 | 96971 | ||
| 天 津 | Tianjin | 7 | 138 | 16607 | ||
| 河 北 | Hebei | 20 | 556 | 38317 | ||
| 山 西 | Shanxi | 18 | 124 | 5311 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 55 | 224 | 10261 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 40 | 163 | 9680 | ||
| 吉 林 | Jilin | 42 | 261 | 25882 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 38 | 199 | 9692 | ||
| 上 海 | Shanghai | 40 | 611 | 86354 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 68 | 1215 | 130374 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 90 | 1108 | 151395 | ||
| 安 徽 | Anhui | 52 | 274 | 24442 | ||
| 福 建 | Fujian | 48 | 367 | 22097 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 32 | 239 | 14768 | ||
| 山 东 | Shandong | 67 | 390 | 29935 | ||
| 河 南 | Henan | 66 | 307 | 13311 | ||
| 湖 北 | Hubei | 30 | 394 | 28748 | ||
| 湖 南 | Hunan | 24 | 140 | 8122 | ||
| 广 东 | Guangdong | 53 | 642 | 21552 | ||
| 广 西 | Guangxi | 29 | 268 | 13293 | ||
| 海 南 | Hainan | 4 | 34 | 2232 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 40 | 502 | 53614 | ||
| 四 川 | Sichuan | 111 | 702 | 66866 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 25 | 125 | 8626 | ||
| 云 南 | Yunnan | 43 | 163 | 11583 | ||
| 西 藏 | Xizang | 1 | 10 | 409 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 49 | 103 | 6118 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 43 | 233 | 14768 | ||
| 青 海 | Qinghai | 12 | 110 | 5260 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 25 | 376 | 30154 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 11 | 431 | 50626 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 20 | 349 | 13919 | ||
| and Construction Corps | ||||||