4-9-3 法治宣传 | |||||
Publicity on Laws | |||||
地 区 | Region | 省级 At Provincial Level | |||
普法宣传 教育活动 Activities for Law Publicity and Education |
普法宣传教育 活动参加人 Participants of Activities for Law Publicity and Education |
残疾人工作者 法律培训班 Law Trainings for Staff Working for PWDs |
法律培训班 参加人 Trainees of Law Trainings |
||
次 time |
人次 person-time |
个 unit |
人次 person-time |
||
全 国 | Nationwide | 271 | 1125745 | 53 | 12051 |
北 京 | Beijing | 50 | 1500 | 1 | 94 |
天 津 | Tianjin | 1 | 60 | ||
河 北 | Hebei | 3 | 600 | ||
山 西 | Shanxi | 4 | 1750 | 1 | 97 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 13 | 112500 | 4 | 352 |
辽 宁 | Liaoning | 4 | 200 | 4 | 200 |
吉 林 | Jilin | 2 | 310 | 3 | 540 |
黑龙江 | Heilongjiang | 5 | 34385 | 3 | 374 |
上 海 | Shanghai | 15 | 97210 | 1 | 190 |
江 苏 | Jiangsu | 6 | 2700 | 1 | 62 |
浙 江 | Zhejiang | 16 | 12271 | 4 | 7349 |
安 徽 | Anhui | 5 | 600 | 1 | 170 |
福 建 | Fujian | 8 | 60325 | 2 | 80 |
江 西 | Jiangxi | 1 | 88 | 1 | 90 |
山 东 | Shandong | 4 | 3539 | 3 | 179 |
河 南 | Henan | 1 | 72 | 1 | 78 |
湖 北 | Hubei | 3 | 730000 | 2 | 150 |
湖 南 | Hunan | 5 | 185 | 2 | 162 |
广 东 | Guangdong | 9 | 23000 | 1 | 62 |
广 西 | Guangxi | 12 | 2800 | ||
海 南 | Hainan | 11 | 12000 | 6 | 530 |
重 庆 | Chongqing | 5 | 530 | ||
四 川 | Sichuan | 2 | 1200 | 1 | 85 |
贵 州 | Guizhou | ||||
云 南 | Yunnan | 5 | 820 | 4 | 630 |
西 藏 | Xizang | 7 | 2000 | ||
陕 西 | Shaanxi | 4 | 5000 | 1 | 70 |
甘 肃 | Gansu | 4 | 1200 | 2 | 150 |
青 海 | Qinghai | 9 | 3400 | 1 | 97 |
宁 夏 | Ningxia | 3 | 10000 | 1 | 60 |
新 疆 | Xinjiang | 50 | 500 | ||
新疆兵团 | Xinjiang Production | 4 | 5000 | 2 | 200 |
and Construction Corps |