| 4-9-7 残疾人信访 | |||||||
| Petitions from Persons with Disabilities | |||||||
| 地 区 | Region | 来 信 Petition Letters | |||||
| 总 计 Subtotal |
涉法涉诉类 Regarding Legal Lawsuits |
医疗康复类 Medical Rehabilitation |
教育类 Education |
就业帮扶类 Employment and Poverty Alleviation |
社会保障类 Social Security |
||
| 件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
||
| 全 国 | Nationwide | 25164 | 999 | 4376 | 994 | 3022 | 5562 |
| 北 京 | Beijing | 399 | 105 | 69 | 3 | 37 | 84 |
| 天 津 | Tianjin | 105 | 16 | 7 | 4 | 4 | 14 |
| 河 北 | Hebei | 214 | 5 | 13 | 27 | 35 | 37 |
| 山 西 | Shanxi | 371 | 13 | 132 | 14 | 43 | 49 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1103 | 4 | 16 | 8 | 158 | 242 |
| 辽 宁 | Liaoning | 699 | 40 | 37 | 18 | 36 | 281 |
| 吉 林 | Jilin | 844 | 16 | 62 | 6 | 62 | 109 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 118 | 8 | 9 | 1 | 6 | 13 |
| 上 海 | Shanghai | 902 | 27 | 96 | 16 | 81 | 175 |
| 江 苏 | Jiangsu | 2826 | 50 | 1039 | 123 | 392 | 488 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2107 | 103 | 256 | 91 | 304 | 495 |
| 安 徽 | Anhui | 916 | 52 | 224 | 18 | 96 | 283 |
| 福 建 | Fujian | 524 | 44 | 85 | 6 | 72 | 83 |
| 江 西 | Jiangxi | 812 | 22 | 52 | 27 | 193 | 215 |
| 山 东 | Shandong | 799 | 88 | 83 | 29 | 103 | 109 |
| 河 南 | Henan | 300 | 12 | 48 | 14 | 41 | 99 |
| 湖 北 | Hubei | 950 | 23 | 50 | 25 | 54 | 418 |
| 湖 南 | Hunan | 1549 | 70 | 168 | 161 | 233 | 451 |
| 广 东 | Guangdong | 3224 | 127 | 328 | 158 | 290 | 696 |
| 广 西 | Guangxi | 4 | 1 | 2 | |||
| 海 南 | Hainan | 460 | 6 | 54 | 9 | 37 | 246 |
| 重 庆 | Chongqing | 240 | 40 | 27 | 3 | 34 | 65 |
| 四 川 | Sichuan | 1551 | 54 | 165 | 42 | 140 | 284 |
| 贵 州 | Guizhou | 93 | 13 | 8 | 2 | 11 | 9 |
| 云 南 | Yunnan | 2356 | 30 | 1115 | 135 | 346 | 326 |
| 西 藏 | Xizang | 1 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 1051 | 7 | 156 | 34 | 173 | 185 |
| 甘 肃 | Gansu | 197 | 4 | 47 | 17 | 16 | 44 |
| 青 海 | Qinghai | 36 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 74 | 16 | 14 | 5 | 14 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 321 | 16 | 3 | 18 | 41 | |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 18 | 2 | 3 | |||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-9-7 续表 1 Continued 1 | |||||||
| 地 区 | Region | 来 信 Petition Letters | |||||
| 权益保障类 Rights and Interest Protection |
控告检举类 Accusation and Disclosure |
意见建议类 Opinions and Suggestions |
非残类 Unrelated with Disability |
其他类 Others |
|||
| 件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
件 case |
|||
| 全 国 | Nationwide | 2495 | 642 | 912 | 232 | 5930 | |
| 北 京 | Beijing | 41 | 5 | 11 | 1 | 43 | |
| 天 津 | Tianjin | 6 | 4 | 3 | 47 | ||
| 河 北 | Hebei | 38 | 3 | 4 | 2 | 50 | |
| 山 西 | Shanxi | 36 | 1 | 41 | 42 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 32 | 6 | 10 | 1 | 626 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 52 | 9 | 12 | 10 | 204 | |
| 吉 林 | Jilin | 132 | 279 | 111 | 14 | 53 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 17 | 2 | 2 | 60 | ||
| 上 海 | Shanghai | 114 | 25 | 74 | 23 | 271 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 409 | 45 | 59 | 31 | 190 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 269 | 83 | 86 | 27 | 393 | |
| 安 徽 | Anhui | 25 | 7 | 18 | 2 | 191 | |
| 福 建 | Fujian | 64 | 7 | 13 | 2 | 148 | |
| 江 西 | Jiangxi | 70 | 19 | 17 | 1 | 196 | |
| 山 东 | Shandong | 120 | 40 | 6 | 6 | 215 | |
| 河 南 | Henan | 45 | 6 | 7 | 8 | 20 | |
| 湖 北 | Hubei | 67 | 4 | 37 | 2 | 270 | |
| 湖 南 | Hunan | 190 | 11 | 66 | 15 | 184 | |
| 广 东 | Guangdong | 194 | 39 | 178 | 71 | 1143 | |
| 广 西 | Guangxi | 1 | |||||
| 海 南 | Hainan | 10 | 10 | 5 | 83 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 43 | 10 | 7 | 11 | ||
| 四 川 | Sichuan | 161 | 21 | 105 | 6 | 573 | |
| 贵 州 | Guizhou | 14 | 2 | 5 | 1 | 28 | |
| 云 南 | Yunnan | 236 | 2 | 13 | 2 | 151 | |
| 西 藏 | Xizang | 1 | |||||
| 陕 西 | Shaanxi | 25 | 6 | 6 | 459 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 40 | 3 | 7 | 1 | 18 | |
| 青 海 | Qinghai | 8 | 2 | 1 | 20 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 18 | 2 | 5 | |||
| 新 疆 | Xinjiang | 14 | 2 | 227 | |||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 4 | 9 | ||||
| and Construction Corps | |||||||
| 4-9-7 续表 2 Continued 2 | |||||||
| 地 区 | Region | 来 访 Petition Visits | |||||
| 总 计 Subtotal |
涉法涉诉类 Regarding Legal Lawsuits |
医疗康复类 Medical Rehabilitation |
教育类 Education |
就业帮扶类 Employment and Poverty Alleviation |
社会保障类 Social Security |
||
| 人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
||
| 全 国 | Nationwide | 82180 | 5982 | 17732 | 4234 | 10308 | 20488 |
| 北 京 | Beijing | 2421 | 1669 | 118 | 40 | 56 | 212 |
| 天 津 | Tianjin | 2832 | 116 | 245 | 37 | 329 | 424 |
| 河 北 | Hebei | 2143 | 97 | 629 | 106 | 207 | 694 |
| 山 西 | Shanxi | 2562 | 78 | 864 | 199 | 404 | 377 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 2770 | 606 | 440 | 17 | 133 | 748 |
| 辽 宁 | Liaoning | 3351 | 399 | 434 | 194 | 287 | 1012 |
| 吉 林 | Jilin | 914 | 87 | 70 | 26 | 111 | 261 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1187 | 27 | 111 | 25 | 73 | 458 |
| 上 海 | Shanghai | 2937 | 195 | 330 | 49 | 353 | 550 |
| 江 苏 | Jiangsu | 4352 | 87 | 1215 | 186 | 698 | 840 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2869 | 295 | 355 | 157 | 631 | 580 |
| 安 徽 | Anhui | 1484 | 43 | 407 | 31 | 148 | 416 |
| 福 建 | Fujian | 915 | 89 | 212 | 87 | 114 | 176 |
| 江 西 | Jiangxi | 2034 | 46 | 599 | 101 | 310 | 657 |
| 山 东 | Shandong | 1924 | 209 | 160 | 58 | 220 | 374 |
| 河 南 | Henan | 1049 | 94 | 134 | 75 | 228 | 239 |
| 湖 北 | Hubei | 3378 | 239 | 196 | 38 | 274 | 1446 |
| 湖 南 | Hunan | 7085 | 544 | 1065 | 360 | 1067 | 2125 |
| 广 东 | Guangdong | 3973 | 208 | 1531 | 233 | 384 | 535 |
| 广 西 | Guangxi | 40 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 海 南 | Hainan | 349 | 26 | 64 | 21 | 36 | 78 |
| 重 庆 | Chongqing | 2638 | 217 | 340 | 54 | 487 | 740 |
| 四 川 | Sichuan | 13416 | 88 | 3199 | 731 | 2126 | 3352 |
| 贵 州 | Guizhou | 4670 | 57 | 1391 | 584 | 322 | 1589 |
| 云 南 | Yunnan | 3325 | 85 | 983 | 358 | 302 | 1084 |
| 西 藏 | Xizang | 425 | 33 | 225 | 14 | 27 | 63 |
| 陕 西 | Shaanxi | 1892 | 117 | 442 | 157 | 346 | 608 |
| 甘 肃 | Gansu | 632 | 19 | 180 | 54 | 71 | 183 |
| 青 海 | Qinghai | 262 | 12 | 34 | 5 | 3 | 2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 2272 | 119 | 1189 | 134 | 253 | 386 |
| 新 疆 | Xinjiang | 1274 | 13 | 333 | 64 | 174 | 104 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 805 | 61 | 226 | 37 | 131 | 171 |
| and Construction Corps | |||||||
| 4-9-7 续表 3 Continued 3 | |||||||
| 地 区 | Region | 来 访 Petition Visits | |||||
| 权益保障类 Rights and Interest Protection |
控告检举类 Accusation and Disclosure |
意见建议类 Opinions and Suggestions |
非残类 Unrelated with Disability |
其他类 Others |
|||
| 人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
人次 person-time |
|||
| 全 国 | Nationwide | 8246 | 1009 | 1384 | 1533 | 11264 | |
| 北 京 | Beijing | 185 | 14 | 70 | 11 | 46 | |
| 天 津 | Tianjin | 314 | 379 | 16 | 9 | 963 | |
| 河 北 | Hebei | 301 | 7 | 15 | 13 | 74 | |
| 山 西 | Shanxi | 153 | 11 | 30 | 20 | 426 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 94 | 6 | 62 | 457 | 207 | |
| 辽 宁 | Liaoning | 301 | 48 | 55 | 118 | 503 | |
| 吉 林 | Jilin | 110 | 18 | 37 | 13 | 181 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 147 | 13 | 29 | 13 | 291 | |
| 上 海 | Shanghai | 286 | 72 | 171 | 46 | 885 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 678 | 56 | 80 | 91 | 421 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 325 | 35 | 65 | 37 | 389 | |
| 安 徽 | Anhui | 64 | 10 | 12 | 4 | 349 | |
| 福 建 | Fujian | 127 | 9 | 9 | 92 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 131 | 33 | 37 | 2 | 118 | |
| 山 东 | Shandong | 477 | 46 | 38 | 24 | 318 | |
| 河 南 | Henan | 104 | 2 | 33 | 6 | 134 | |
| 湖 北 | Hubei | 682 | 42 | 124 | 17 | 320 | |
| 湖 南 | Hunan | 812 | 25 | 94 | 57 | 936 | |
| 广 东 | Guangdong | 248 | 75 | 27 | 53 | 679 | |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 1 | 9 | |||
| 海 南 | Hainan | 50 | 10 | 3 | 1 | 60 | |
| 重 庆 | Chongqing | 436 | 4 | 39 | 3 | 318 | |
| 四 川 | Sichuan | 792 | 41 | 138 | 408 | 2541 | |
| 贵 州 | Guizhou | 564 | 5 | 114 | 1 | 43 | |
| 云 南 | Yunnan | 187 | 5 | 8 | 8 | 305 | |
| 西 藏 | Xizang | 47 | 16 | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 124 | 27 | 9 | 6 | 56 | |
| 甘 肃 | Gansu | 55 | 13 | 57 | |||
| 青 海 | Qinghai | 11 | 72 | 123 | |||
| 宁 夏 | Ningxia | 78 | 10 | 21 | 11 | 71 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 292 | 25 | 21 | 248 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | 68 | 5 | 10 | 11 | 85 | |
| and Construction Corps | |||||||