4-1-2 残疾人接受基本康复服务总体情况 | |||||||||||
Basic Rehabilitation Services Received by Persons with Disabilities | |||||||||||
地 区 | Region | 合 计 Total |
视力残疾 Persons with Visual Disability |
听力残疾 Persons with Hearing Disability |
言语残疾 Persons with Speech Disability |
肢体残疾 Persons with Physical Disability |
智力残疾 Persons with Intellectual Disability |
精神残疾 Persons with Mental Disability |
多重残疾 Persons with Multiple Disabilities |
0-17岁未持证残疾儿 Unregistered Disabled Children Aged 0-17 |
|
其中:0-6岁 残疾儿童 Disabled Children Aged 0-6 |
|||||||||||
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
人 person |
||
全 国 | Nationwide | 8717998 | 373198 | 725417 | 695472 | 58781 | 4157235 | 700990 | 1598993 | 529393 | 251717 |
北 京 | Beijing | 192300 | 4504 | 7019 | 25902 | 500 | 79190 | 22630 | 37104 | 17276 | 2679 |
天 津 | Tianjin | 47773 | 4422 | 3284 | 3047 | 65 | 25109 | 3056 | 7484 | 1513 | 4215 |
河 北 | Hebei | 324018 | 11198 | 16803 | 15134 | 2121 | 199460 | 16810 | 49382 | 15806 | 8502 |
山 西 | Shanxi | 84310 | 6950 | 3757 | 4750 | 115 | 46174 | 6675 | 12910 | 5441 | 4488 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 68762 | 4866 | 4254 | 6443 | 315 | 35647 | 2718 | 12003 | 3475 | 3907 |
辽 宁 | Liaoning | 167101 | 8030 | 15732 | 10549 | 605 | 86205 | 12561 | 25421 | 9460 | 6568 |
吉 林 | Jilin | 130099 | 3678 | 12691 | 8703 | 472 | 80149 | 6336 | 13658 | 5511 | 2579 |
黑龙江 | Heilongjiang | 65868 | 3934 | 5647 | 4743 | 26 | 40410 | 3431 | 5987 | 2336 | 3288 |
上 海 | Shanghai | 107748 | 1571 | 16273 | 12342 | 732 | 56723 | 7636 | 8391 | 3466 | 2185 |
江 苏 | Jiangsu | 307748 | 29527 | 24858 | 12114 | 266 | 130238 | 29319 | 76334 | 11010 | 23609 |
浙 江 | Zhejiang | 607521 | 14494 | 51439 | 77657 | 6864 | 207583 | 80920 | 136339 | 39346 | 7373 |
安 徽 | Anhui | 361196 | 17692 | 20279 | 14426 | 1476 | 99551 | 20332 | 169241 | 24895 | 10996 |
福 建 | Fujian | 346779 | 16704 | 18735 | 43536 | 1235 | 145525 | 43908 | 63958 | 20018 | 9864 |
江 西 | Jiangxi | 144539 | 10255 | 10129 | 11837 | 198 | 57866 | 9128 | 41014 | 8647 | 5720 |
山 东 | Shandong | 1921625 | 34909 | 137129 | 151264 | 18015 | 1092045 | 169006 | 217870 | 120045 | 16251 |
河 南 | Henan | 320010 | 37265 | 22822 | 21222 | 3904 | 178351 | 21961 | 26126 | 15676 | 29948 |
湖 北 | Hubei | 489229 | 18051 | 52253 | 36541 | 3735 | 208525 | 39255 | 105531 | 28814 | 14575 |
湖 南 | Hunan | 240703 | 18755 | 22420 | 15986 | 1275 | 101609 | 14342 | 58867 | 12155 | 14049 |
广 东 | Guangdong | 300301 | 30703 | 10208 | 19020 | 2201 | 67286 | 20726 | 143709 | 19674 | 17477 |
广 西 | Guangxi | 205528 | 19986 | 18814 | 9900 | 693 | 91142 | 19605 | 36170 | 13628 | 15576 |
海 南 | Hainan | 34874 | 4709 | 1322 | 1074 | 277 | 9303 | 2210 | 16345 | 1522 | 2821 |
重 庆 | Chongqing | 211467 | 10773 | 19607 | 10911 | 1865 | 76840 | 16787 | 68141 | 9860 | 7456 |
四 川 | Sichuan | 650739 | 15924 | 80755 | 47420 | 4621 | 347828 | 41515 | 89353 | 31020 | 8227 |
贵 州 | Guizhou | 101921 | 10037 | 10006 | 6573 | 1509 | 50009 | 6506 | 12033 | 8576 | 6709 |
云 南 | Yunnan | 228438 | 7377 | 23148 | 19824 | 2541 | 101521 | 13780 | 49034 | 14367 | 4223 |
西 藏 | Xizang | 19688 | 401 | 2655 | 2456 | 427 | 11798 | 121 | 322 | 1865 | 44 |
陕 西 | Shaanxi | 704124 | 10248 | 79470 | 68408 | 348 | 364554 | 48235 | 79533 | 55227 | 8349 |
甘 肃 | Gansu | 135985 | 6670 | 12191 | 13157 | 661 | 70589 | 8242 | 14944 | 11325 | 4876 |
青 海 | Qinghai | 43079 | 2041 | 5159 | 6664 | 565 | 21938 | 3387 | 1485 | 2792 | 1089 |
宁 夏 | Ningxia | 63552 | 3793 | 6206 | 5745 | 624 | 30680 | 4222 | 9115 | 4158 | 2802 |
新 疆 | Xinjiang | 82770 | 3487 | 9773 | 7679 | 489 | 40175 | 5070 | 8455 | 9969 | 1160 |
新疆 兵团 |
Xinjiang Production and Construction Corps | 8203 | 244 | 579 | 445 | 41 | 3212 | 560 | 2734 | 520 | 112 |